Jedzenie
Chyba jednym najczęstszych pytań jest - a ile kosztuje jedzenie? A najbardziej powszechna odpowiedź - to zależy.
W poniższej liście powiemy o na dużych sklepach (supermarketach), a nie małych, lokalnych oddzialach takich sieci jak Tesco czy Budgens, w których mamy mniejszy wybór, przeważnie droższego towaru.
Z naszych, bardzo średnich doświadczeń wynika, że jedzenie kosztuje około 40 funtów na tydzień. Kwotę tę można znacznie zredukować poprzez wspólną kuchnię i nie wykluczenie alkoholi.
Przykładowe ceny produktów spożywczych ze średnio-drogiego sklepu (Tesco, Morrisons, ASDA):
| Chleb tostowy 800g | £0.60 - £1.20 |
| Mleko 2l | £0.60 - £1.60 |
| Mleko UHT 1l | |
| Jogurt 4x125g | £1.00 - £1.50 |
| Jaja średnie 12 sztuk | £2.09 |
| Płatki śniadaniowe 500g | £1.50 - £2.00 |
| Margaryna śniadaniowa 250g | £0.50 - £0.60 |
| Ryż 1kg | £0.90 |
| Kasza | |
| Makaron swiezy Penne 500g | £0.98 |
| Ziemniaki 2.5kg | £1.50 - £2 |
| Sos pomidorowy 500g | £1.50 |
| Pomidory 500g | £1 - £1.50 |
| Marchewka 1kg | £0.68 - £1 |
| Jabłka 1kg | £1.00 - £1.50 (zależy od sezonu) |
| Banany 1kg | £0.59 |
| Pomarańcze 1kg | £0.24 - £1.69 |
| Piersi kurczaka 500g | £3.00 - £5.00 |
| Mielony stek wołowy 500g | £0.58 |
| Mielona pierś indyka 500g | |
| Stek wieprzowy 500g | £1 - £3.72 |
| Stek z kurczaka w panierce 500g | £1.97 |
| Parówki frankfurterki 10 szt. | £1.56 |
| Ser żółty typu Edam 10 plasterków | £0.99-£1.50 |
| Ser żółty 250g | |
| Ser topiony 200g | |
| Szynka wieprzowa 200g | |
| Szynka drobiowa 200g | |
| Bekon 200g, 8 plasterków | £1.99 |
| Pasztet | |
| Pasta na kanapki Prawn Mayonnaise 300g | £1.78 |
| Pasta na kanapki Tuna Sweetcorn 400g | £1.55 |
| Wedzona makrela 250g | £2.17 |
| Czekolada mleczna 100g | £0.30 - £1.60 |
| Dżem 375g | £0.90 - £2.00 |
| Herbata 80 woreczków | £1.20 - £1.90 |
| Herbata Twinnings Earl Grey 100 torebek | £2.99 |
| Kawa rozpuszczalna 500g | £6 (Nescafe) |
| Sok pomarańczowy 1l | £0.69 - £1.68 |
Powyższe ceny nie uwzględniają promocji, dzięki którym ceny potrafią spaść nawet o 50%. Lista nie zawiera produktów "organic", które są zazwyczaj okolo 30-50% droższe. Zainteresowanym polecam Price Check by Tesco. Można na niej porównać ceny identycznych produktów w Tesco, Asda, Sainsbury’s i Morrisons.
- Zaloguj się lub zarejestruj by komentować